Trains
Haut de voyages
- Canton-Guilin
- Guilin-Canton
- Pékin-Shanghai
- Pékin-Xi'an
- Pékin-Pingyao
- Pékin-Taiyuan
- Pékin-Datong
- Pékin-Lhassa
- Pékin- Suzhou
- Pékin-Zhengzhou
- Pékin-Luoyang
- Pékin-Hohhot
- Pékin-Chengde
- Pékin-Guilin
- Pingyao -Xi'an
- Shanghai-Pékin
- Xi'an-Pingyao
- Xi'an-Pékin
- Xi'an-Shanghai
- Xi'an-Chengdu
- Xi'an-Chongqing
- Xi'an-Dunhuang
- Xi'an-Lanzhou
- Xi'an-Urumqi
- Xi'an-Luoyang
- Xi'an-Zhengzhou
| No. Train |
Horaire |
Ville de départ | Ville de arrivée | Couchette molle | Couchette dure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K605 | 00:38/06:48 | Pékin | Datong | 19 € | 13 € | Réserver |
| K7711* | 06:30/10:48 | Pékin | Chengde | 7 € | 12 € | Réserver |
| D133* | 06:54/11:58 | Pékin | Zhengzhou | 31 € | 26 € | Réserver |
| D2001* | 07:20 / 10:46 | Pékin | Taiyuan | 23 € | 19 € | Réserver |
| G109* | 08:43 / 14:12 | Pékin | Shanghai | 113 € | 67 € | Réserver |
| G114* | 09:05 / 14:26 | Shanghai | Pékin | 113 € | 67 € | Réserver |
| K21 | 09:10/12:29+1j | Pékin | Guilin | 80 € | 52 € | Réserver |
| K591 | 10:56/09:30+1j | Xi'an | Dunhuang | 71 € | 45 € | Réserver |
| D31* | 11:05/20:49 | Pékin | Shanghai | 50 € | 40 € | Réserver |
| D2009* | 12:12 / 15:33 | Pékin | Taiyuan | 23 € | 19 € | Réserver |
| K5 | 13:20/05:25+1j | Xi'an | Chengdu | 38 € | 24 € | Réserver |
| K214 | 14:08/19:48 | Xi'an | Luoyang | 20 € | 13 € | Réserver |
| G18* | 15:00 / 19:55 | Shanghai | Pékin | 113 € | 67 € | Réserver |
| K618 | 15:33/20:33 | Xi'an | Luoyang | 0 € | 13 € | Réserver |
| K618 | 15:33/22:15 | Xi'an | Zhengzhou | 0 € | 16 € | Réserver |
| K615 | 15:40 / 21:45 | Pékin | Datong | 19 € | 13 € | Réserver |
| T41 | 15:52/05:37+1j | Pékin | Xi'an | 54 € | 35 € | Réserver |
| T5 | 16:08/14:51+1j | Pékin | Guilin | 80 € | 52 € | Réserver |
| G21* | 17:00 / 21:55 | Pékin | Shanghai | 113 € | 67 € | Réserver |
| Z91/Z94 | 17:00/06:53+1j | Xi'an | Shanghai | 62 € | 39 € | Réserver |
| K603 | 17:03 / 05:12+ 1j | Pékin | Pingyao | 31 € | 21 € | Réserver |
| K558/K559 | 17:24/15:46+1j | Xi'an | Shanghai | 62 € | 39 € | Réserver |
| K879 | 17:30/11:20+1j | Xi'an | Chengdu | 38 € | 24 € | Réserver |
| K36/K37 | 17:50/06:17+1j | Canton | Guilin | 46 € | 26 € | Réserver |
| D131* | 17:56/22:43 | Pékin | Zhengzhou | 31 € | 26 € | Réserver |
| D2017* | 18:05 / 21:34 | Pékin | Taiyuan | 23 € | 19 € | Réserver |
| D2025* | 18:05/21:22 | Pékin | Taiyuan | 23 € | 19 € | Réserver |
| K38 | 18:28 / 06:06+ 1j | Guilin | Canton | 46 € | 26 € | Réserver |
| K38/K35 | 18:28/06:06+1j | Guilin | Canton | 46 € | 26 € | Réserver |
| T42 | 18:42/06:22+1j | Xi'an | Pékin | 51 € | 32 € | Réserver |
| K1032 | 18:48/06:18+1j | Xi'an | Chongqing | 23 € | 15 € | Réserver |
| 1163 | 19:03 / 07:33+ 1j | Pékin | Pingyao | 29 € | 19 € | Réserver |
| D2027* | 19:17/22:38 | Pékin | Taiyuan | 23 € | 19 € | Réserver |
| T38/T39 | 19:47/06:42+1j | Canton | Guilin | 46 € | 26 € | Réserver |
| T137/140 | 19:50/12:12+1j | Xi'an | Shanghai | 62 € | 39 € | Réserver |
| Z19 | 19:57 / 07:50+ 1j | Pékin | Xi'an | 54 € | 35 € | Réserver |
| Z53 | 20:03/08:12+1j | Pékin | Xi'an | 54 € | 0 € | Réserver |
| T27 | 20:09 / 16:00+ 2j | Pékin | Lhassa | 153 € | 99 € | Réserver |
| Z54 | 20:10/07:28+1j | Xi'an | Pékin | 54 € | 0 € | Réserver |
| Z20 | 20:16/07:17+1j | Xi'an | Pékin | 54 € | 0 € | Réserver |
| K601 | 20:30/07:16+1j | Pékin | Taiyuan | 27 € | 18 € | Réserver |
| T44 | 20:34/07:40+1j | Xi'an | Pékin | 51 € | 0 € | Réserver |
| T232 | 20:40/09:11+1j | Xi'an | Pékin | 51 € | 32 € | Réserver |
| 2670 | 20:46/06:01+1j | Xi'an | Pingyao | 16 € | 10 € | Réserver |
| 1095 | 20:47 / 07:22+ 1j | Pingyao | Xi'an | 20 € | 13 € | Réserver |
| T43 | 20:48 / 09:00+ 1j | Pékin | Xi'an | 54 € | 35 € | Réserver |
| K89 | 21:00/07:00+1j | Pékin | Hohhot | 31 € | 21 € | Réserver |
| 2670 | 21:16/06:38+1j | Xi'an | Pingyao | 25 € | 16 € | Réserver |
| K950 | 21:20 / 08:37+ 1j | Guilin | Canton | 46 € | 26 € | Réserver |
| T56 | 21:22/09:59+1j | Xi'an | Pékin | 51 € | 32 € | Réserver |
| 1043 | 21:25/07:00+2j | Xi'an | Urumqi | 57 € | 33 € | Réserver |
| T40/T37 | 21:28/08:38+1j | Guilin | Canton | 46 € | 26 € | Réserver |
| T27 | 21:30/20:00+2j | Pékin | Lhassa | 153 € | 99 € | Réserver |
| D301 | 21:35/07:47+1j | Pékin | Shanghai | 89 € | 0 € | Réserver |
| 2669 | 21:38 / 06:55+ 1j | Pingyao | Xi'an | 19 € | 12 € | Réserver |
| D305 | 21:40/07:52+1j | Pékin | Shanghai | 89 € | 0 € | Réserver |
| K269 | 21:42/06:51+1j | Pékin | Luoyang | 36 € | 24 € | Réserver |
| T109 | 22:15/11:33+1j | Pékin | Shanghai | 61 € | 40 € | Réserver |
| D385* | 22:25/06:50+1j | Pékin | Suzhou | 75 € | 38 € | Réserver |
| K119 | 22:26/06:27+1j | Xi'an | Lanzhou | 32 € | 21 € | Réserver |
| K179 | 22:38/07:06+1j | Pékin | Zhengzhou | 32 € | 21 € | Réserver |
| 2672 | 22:48 / 07:08+ 1j | Xi'an | Pingyao | 16 € | 10 € | Réserver |
| 2672 | 22:54/06:56+1j | Xi'an | Pingyao | 16 € | 10 € | Réserver |
| 2603 | 23:45 / 06:03+ 1j | Pékin | Datong | 19 € | 12 € | Réserver |












